Markets
Prices estimated from on-chain events, one methodology per market architecture.
Markets shown
94
The source tabs above narrow the search to one venue; otherwise every live source is searched.
| # | Pair | Protocol | Liquidity pool | Swaps (30d) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC / WETH | Uniswap V3 | 0xe0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f | 626,974 | |
| 2 | WETH / USDT | Uniswap V3 | 0xc7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 399,032 | |
| 3 | USDC / WETH | Uniswap V3 | 0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 | 174,710 | |
| 4 | HLX / USDC | Uniswap V3 | 0x2c2226a6381e68a86c1a8dcb8d9fdab050959dd5 | 102,722 | |
| 5 | WETH / USDT | Uniswap V3 | 0x11b815efb8f581194ae79006d24e0d814b7697f6 | 98,681 | |
| 6 | ZAMA / USDT | Uniswap V3 | 0x4d68b530920d26c3b01c99fecc19e21011b72bbd | 65,618 | |
| 7 | UNI / WETH | Uniswap V3 | 0xfaa318479b7755b2dbfdd34dc306cb28b420ad12 | 58,183 | |
| 8 | WBTC / WETH | Uniswap V3 | 0xe6ff8b9a37b0fab776134636d9981aa778c4e718 | 54,631 | |
| 9 | SHIB / WETH | Uniswap V3 | 0x2f62f2b4c5fcd7570a709dec05d68ea19c82a9ec | 51,135 | |
| 10 | WBTC / USDT | Uniswap V3 | 0x56534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2 | 50,243 | |
| 11 | AAVE / WETH | Uniswap V3 | 0x4674abc5796e1334b5075326b39b748bee9eaa34 | 47,658 | |
| 12 | USDC / USDT | Uniswap V3 | 0x3416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | 47,361 | |
| 13 | ADI / USDC | Uniswap V3 | 0x41a561b972039a9ccb975a4c17b84c9f95099e15 | 42,339 | |
| 14 | LINK / WETH | Uniswap V3 | 0x5d4f3c6fa16908609bac31ff148bd002aa6b8c83 | 42,220 | |
| 15 | WBTC / USDC | Uniswap V3 | 0x9a772018fbd77fcd2d25657e5c547baff3fd7d16 | 41,145 | |
| 16 | WBTC / WETH | Uniswap V3 | 0x4585fe77225b41b697c938b018e2ac67ac5a20c0 | 40,238 | |
| 17 | MANYU / WETH | Uniswap V3 | 0x63e2453a558391bdac2a55fa336c53ddbde3f244 | 40,175 | |
| 18 | WETH / USDT | Uniswap V3 | 0x4e68ccd3e89f51c3074ca5072bbac773960dfa36 | 36,132 | |
| 19 | DAI / WETH | Uniswap V3 | 0x60594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a270 | 35,783 | |
| 20 | X / USDT | Uniswap V3 | 0xde119e44cdc839a90f0f8ee156f7e4c628bd978d | 34,238 | |
| 21 | WETH / SAF | Uniswap V3 | 0xa93d72e03d8806b5239a72328cd22c005a6af2d9 | 28,723 | |
| 22 | LDO / WETH | Uniswap V3 | 0xcfecc1c9f3cb6190cb1ff7f65a130bfbe5107d38 | 28,669 | |
| 23 | ASSET / USDC | Uniswap V3 | 0xe76532bae172876b6c7170ce02309715502c360b | 25,299 | |
| 24 | UNI / WETH | Uniswap V3 | 0x1d42064fc4beb5f8aaf85f4617ae8b3b5b8bd801 | 24,983 | |
| 25 | XAUt / USDT | Uniswap V3 | 0x6546055f46e866a4b9a4a13e81273e3152bae5da | 22,738 | |
| 26 | USDC / ASTEROID | Uniswap V3 | 0x168e9b3c9ddfb013a4130276f9c500a3ce50fde7 | 20,806 | |
| 27 | PAXG / USDC | Uniswap V3 | 0x5ae13baaef0620fdae1d355495dc51a17adb4082 | 20,670 | |
| 28 | LINK / WETH | Uniswap V3 | 0xa6cc3c2531fdaa6ae1a3ca84c2855806728693e8 | 20,006 | |
| 29 | WETH / FP | Uniswap V3 | 0xd6a822d028bbf7b6edfa1533e110ee40c08551d9 | 18,535 | |
| 30 | UNI / USDT | Uniswap V3 | 0x3470447f3cecffac709d3e783a307790b0208d60 | 17,306 | |
| 31 | USDC / WETH | Uniswap V3 | 0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8 | 16,873 | |
| 32 | PUPPY / SHIB | Uniswap V3 | 0x2f5a2acdd4cff3edb70087b1017e9c16322c2ac9 | 16,674 | |
| 33 | AI / USDC | Uniswap V3 | 0x3198ca64ebff6d008860f2c450cfcbf1faac7677 | 16,622 | |
| 34 | ENA / WETH | Uniswap V3 | 0xc3db44adc1fcdfd5671f555236eae49f4a8eea18 | 16,405 | |
| 35 | USDT / PROM | Uniswap V3 | 0x3902428a74a08a91e2cb2fd834de75e69974fe67 | 15,364 | |
| 36 | WETH / USDT | SushiSwap V3 | 0x72c2178e082fedb13246877b5aa42ebce1b72218 | 15,328 | |
| 37 | PAXG / XAUt | Uniswap V3 | 0xc756bba710d45647715079ce50aa16aab36ded42 | 14,621 | |
| 38 | WETH / ASTEROID | Uniswap V3 | 0x0e55db2d5e07cc6b067f352ba35a6beafb33c282 | 14,008 | |
| 39 | CHIP / USDC | Uniswap V3 | 0x155738f4da7d7b55876f5398bb0195d027400127 | 13,731 | |
| 40 | PEPE / WETH | Uniswap V3 | 0x11950d141ecb863f01007add7d1a342041227b58 | 13,042 | |
| 41 | WETH / ONDO | Uniswap V3 | 0x7b1e5d984a43ee732de195628d20d05cfabc3cc7 | 12,871 | |
| 42 | HEX / WETH | Uniswap V3 | 0x9e0905249ceefffb9605e034b534544684a58be6 | 12,802 | |
| 43 | AXGT / WETH | Uniswap V3 | 0xf9c56a9ccc1398bed3c519ef2f0b42ce52aaa440 | 12,728 | |
| 44 | WETH / COW | Uniswap V3 | 0xfbb81382cce6b9ce58f8645353f70d9db1bb69af | 11,068 | |
| 45 | ICP / WETH | Uniswap V3 | 0x4068038ab5490063a3ead93b3712ed082e62bd59 | 10,403 | |
| 46 | DAI / USDT | Uniswap V3 | 0x48da0965ab2d2cbf1c17c09cfb5cbe67ad5b1406 | 10,249 | |
| 47 | BITCOIN / WETH | Uniswap V3 | 0x25392d7129040710f152174af5019004a6f9b18d | 10,065 | |
| 48 | WETH / CRV | Uniswap V3 | 0x919fa96e88d67499339577fa202345436bcdaf79 | 9,952 | |
| 49 | WSTETH / WETH | Uniswap V3 | 0x109830a1aaad605bbf02a9dfa7b0b92ec2fb7daa | 9,729 | |
| 50 | GGBR / USDT | Uniswap V3 | 0x75a5a265d21bc89ec130f18edde2b49a4b200dac | 9,622 | |
| 51 | AAVE / WETH | Uniswap V3 | 0x5ab53ee1d50eef2c1dd3d5402789cd27bb52c1bb | 9,594 | |
| 52 | LQTY / WETH | Uniswap V3 | 0xd1d5a4c0ea98971894772dcd6d2f1dc71083c44e | 9,457 | |
| 53 | WETH / SPX | Uniswap V3 | 0x7c706586679af2ba6d1a9fc2da9c6af59883fdd3 | 9,393 | |
| 54 | SAFE / WETH | Uniswap V3 | 0x000ba527862e5b82cff0f7c66b646af023274aa1 | 9,145 | |
| 55 | USDC / AEVO | Uniswap V3 | 0x62e0d3fd804dfbf02d08ee632e9634dba5c00d03 | 9,027 | |
| 56 | TEL / WETH | Uniswap V3 | 0xf359492d26764481002ed88bd2acae83ca50b5c9 | 8,792 | |
| 57 | GREEN / WETH | Uniswap V3 | 0x4efc9e2e3e77732ce2f9612b8f050082c01688bd | 8,780 | |
| 58 | TRAC / WETH | Uniswap V3 | 0xb1914469141ebb6e244e75cee3f35d43bf6b85e5 | 8,525 | |
| 59 | PENDLE / WETH | Uniswap V3 | 0x57af956d3e2cca3b86f3d8c6772c03ddca3eaacb | 8,286 | |
| 60 | WETH / TITANX | Uniswap V3 | 0xc45a81bc23a64ea556ab4cdf08a86b61cdceea8b | 8,178 | |
| 61 | USDC / SEI | Uniswap V3 | 0xf8e349d1d827a6edf17ee673664cfad4ca78c533 | 8,148 | |
| 62 | WETH / ETHFI | Uniswap V3 | 0x06f00544c0bc62e6db10f46d370dfccdc23d8189 | 7,812 | |
| 63 | UNI / WBTC | Uniswap V3 | 0x8f0cb37cdff37e004e0088f563e5fe39e05ccc5b | 7,644 | |
| 64 | USDC / PROS | Uniswap V3 | 0xb1b645dfaa869a778b03f8eacff481c62a821642 | 7,553 | |
| 65 | AAVE / USDT | Uniswap V3 | 0x4d1ad4a9e61bc0e5529d64f38199ccfca56f5a42 | 7,515 | |
| 66 | WETH / CRV | SushiSwap V3 | 0x3bff1d56992702ecf7acb0d2a7f23eec459e8587 | 7,347 | |
| 67 | MORPHO / WETH | Uniswap V3 | 0xc8219b876753a85025156b22176c2edea17aac53 | 7,317 | |
| 68 | ALBRH / USDC | Uniswap V3 | 0xd227d3d4602f4037839fff79dc5fd80e9cc45b4e | 7,145 | |
| 69 | USDe / USDC | Uniswap V3 | 0xe6d7ebb9f1a9519dc06d557e03c522d53520e76a | 6,925 | |
| 70 | POL / WETH | Uniswap V3 | 0x88ada7b1dd1c728ea87404cea7a0780139eb35d1 | 6,886 | |
| 71 | DOLO / USDC | Uniswap V3 | 0x003896387666c5c11458eeb3f927b72a11b19783 | 6,869 | |
| 72 | ZRO / WETH | Uniswap V3 | 0x360acf12e72044ba3eaaa654e51e4725c699dcb1 | 6,771 | |
| 73 | ATH / WETH | Uniswap V3 | 0xd31d41dffa3589bb0c0183e46a1eed983a5e5978 | 6,721 | |
| 74 | DAI / USDC | Uniswap V3 | 0x5777d92f208679db4b9778590fa3cab3ac9e2168 | 6,698 | |
| 75 | DUSK / USDT | Uniswap V3 | 0xff29d3e552155180809ea3a877408a4620058086 | 6,633 | |
| 76 | ENA / WETH | Uniswap V3 | 0xae4045ffeddf61d570e6d1fe2d71ded1a2e85a88 | 6,396 | |
| 77 | QNT / WETH | Uniswap V3 | 0x24ee2c6b9597f035088cda8575e9d5e15a84b9df | 6,272 | |
| 78 | TBTC / WBTC | Uniswap V3 | 0x73a38006d23517a1d383c88929b2014f8835b38b | 6,135 | |
| 79 | WTAO / WETH | Uniswap V3 | 0x2982d3295a0e1a99e6e88ece0e93ffdfc5c761ae | 6,106 | |
| 80 | NEIRO / WETH | Uniswap V3 | 0x15153da0e9e13cfc167b3d417d3721bf545479bb | 6,016 | |
| 81 | WETH / RPL | Uniswap V3 | 0xe42318ea3b998e8355a3da364eb9d48ec725eb45 | 5,947 | |
| 82 | WIN / WETH | Uniswap V3 | 0x22a80b289670a5676e0be54ad6514fa601757875 | 5,931 | |
| 83 | DAI / WETH | SushiSwap V3 | 0x769db46f39c42ee7ad5f71f4167c47edd281e767 | 5,927 | |
| 84 | WTAO / USDC | Uniswap V3 | 0x08c83e68298d523be2b1a77ccd05e3eebbbc4a14 | 5,825 | |
| 85 | $MBG / USDT | Uniswap V3 | 0x53ead11073fc0651dce70572666f0ed0752abfea | 5,821 | |
| 86 | USDT / ETHFI | Uniswap V3 | 0x80fa4c1fd0fbb9a4f071999af69531dee1016644 | 5,763 | |
| 87 | WBTC / USDC | Uniswap V3 | 0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35 | 5,754 | |
| 88 | UNI / WETH | SushiSwap V3 | 0xed35bd3d709cb50f34113a4962607b2a0f93cd92 | 5,737 | |
| 89 | APEX / USDT | Uniswap V3 | 0xc74f05c1e7b86fa42ab07ab4a1361286b9a90087 | 5,668 | |
| 90 | sato / WETH | Uniswap V3 | 0xe21a3956a7e73c607bf1519cfc6154f46e622cf6 | 5,631 | |
| 91 | MNT / USDe | Uniswap V3 | 0x9aac67deef711d438ad711ae495b8cb43a6ee1a8 | 5,566 | |
| 92 | PYUSD / USDT | Uniswap V3 | 0xc30c8b862f7de6ba5d7eaeb113c78ec6b5ded04b | 5,531 | |
| 93 | UNI / AAVE | Uniswap V3 | 0x59c38b6775ded821f010dbd30ecabdcf84e04756 | 5,488 | |
| 94 | SSV / WETH | Uniswap V3 | 0x0a55882f4e1117adc54afbbac4a39079ad52fb89 | 5,476 |
About this data
Prices come from Uniswap V3-style Swap events on Ethereum (sqrtPriceX96, squared and scaled). Pair symbols come from token metadata (ethereum-lists + on-chain lookups); markets are ranked by swap activity over the last ~30 days. How prices are computed.